


| The short-circuit current ISC
of Compact-Power™ batteries is determined according to International Standard
IEC 896-2. The following formula is used: ISC=(U1) (I2) - (U2)
(I1) / U1-U2 |
||
|
Type
|
Short-circuit ISC
at 20 °C [A]
|
Internal resistance Ri
at 20 °C charged 100 % [mOhm]
|
| 12 CP 25 | 1000 | 12.50 |
| 12 CP 26 | 1230 | 10.00 |
| 12 CP 39 | 1730 | 7.00 |
| 12 CP 50 | 1900 | 6.30 |
| 12 CP 52 | 2200 | 5.50 |
| 12 CP 65 | 2560 | 4.80 |
| 12 CP 100 | 3400 | 3.60 |
| 12 CP 150 | 5000 | 2.40 |
| 6 CP 60 | 1780 | 3.40 |
| 6 CP 80 | 2220 | 2.70 |
| 6 CP 100 | 2630 | 2.30 |
| 6 CP 115 | 3020 | 2.00 |
| 6 CP 135 | 3400 | 1.80 |
| 6 CP 155 | 3760 | 1.60 |
| 4 CP 185 | 5430 | 0.74 |
| 4 CP 205 | 5900 | 0.69 |
| 4 CP 225 | 6390 | 0.60 |
| 2 CP 180 | 4120 | 0.48 |
| 2 CP 240 | 5120 | 0.39 |
| 2 CP 300 | 6070 | 0.32 |
| 2 CP 345 | 6970 | 0.28 |
| 2 CP 405 | 7840 | 0.25 |
| 2 CP 465 | 8680 | 0.23 |
| 2 CP 450 | 7690 | 0.26 |
| 2 CP 550 | 9090 | 0.22 |
| 2 CP 650 | 10500 | 0.19 |
| 2 CP 800 | 13300 | 0.15 |
| 2 CP 900 | 15400 | 0.13 |
| 2 CP1000 | 18200 | 0.11 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |